ELA: 1660.0 
AAR: 8.5 % 
  Elev		      Area	      Bw	   bw	        Bs	   bs	       Bn	     bn
(m)	  (m)	      (m^2)	     (m^3)	(w.eq.)	   (m^3)	(w.eq.)	  (m^3)	  (w.eq.)
1320	 1340	    51300	    60846.4	 1.19	   171617.4	 3.35	  -110771.0	 -2.16
1340	 1360	    97200	   111854.3	 1.15	   318258.5	 3.27	  -206404.2	 -2.12
1360	 1380	   144000	   154279.0	 1.07	   458331.0	 3.18	  -304052.0	 -2.11
1380	 1400	   146700	   133898.4	 0.91	   453655.2	 3.09	  -319756.8	 -2.18
1400	 1420	   149625	   115426.1	 0.77	   448947.6	 3.00	  -333521.5	 -2.23
1420	 1440	   159975	   108606.5	 0.68	   464874.4	 2.91	  -356267.9	 -2.23
1440	 1460	   217575	   134027.0	 0.62	   610829.3	 2.81	  -476802.4	 -2.19
1460	 1480	   251775	   148313.7	 0.59	   685347.4	 2.72	  -537033.7	 -2.13
1480	 1500	   197550	   137748.6	 0.70	   519301.3	 2.63	  -381552.7	 -1.93
1500	 1520	   185850	   143072.6	 0.77	   470493.1	 2.53	  -327420.6	 -1.76
1520	 1540	   365400	   320921.9	 0.88	   889651.4	 2.43	  -568729.5	 -1.56
1540	 1560	   345150	   307305.9	 0.89	   811626.9	 2.35	  -504321.0	 -1.46
1560	 1580	   228600	   182354.7	 0.80	   516167.6	 2.26	  -333812.9	 -1.46
1580	 1600	   191250	   145123.1	 0.76	   413112.6	 2.16	  -267989.5	 -1.40
1600	 1620	   321750	   212799.9	 0.66	   664580.3	 2.07	  -451780.4	 -1.40
1620	 1640	   315000	   305494.3	 0.97	   623756.5	 1.98	  -318262.3	 -1.01
1640	 1660	   191925	   301013.3	 1.57	   362092.6	 1.89	   -61079.2	 -0.32
1660	 1680	   206325	   399932.2	 1.94	   370358.4	 1.80	    29573.8	 +0.14
1680	 1700	   104175	   205293.7	 1.97	   177730.2	 1.71	    27563.5	 +0.26
1700	 1720	    41850	    92856.8	 2.22	    67264.0	 1.61	    25592.8	 +0.61
1720	 1740	    29700	    69905.4	 2.35	    44975.6	 1.51	    24929.8	 +0.84
1740	 1760	    17775	    40528.6	 2.28	    25312.4	 1.42	    15216.2	 +0.86
1760	 1780	     4050	     8088.1	 2.00	     5415.8	 1.34	     2672.3	 +0.66
1780	 1800	      450	      929.8	 2.07	      572.9	 1.27	      356.9	 +0.79

1320	 1800	  3964950	  3840620.2	 0.97	  9574272.5	 2.41	 -5733652.3	 -1.45
